| Fresh Raw Chicken & Turkey |
|---|
| 63800 | Chicken Fryers Whole AF | 14/10 | 26380000000 | 1.145 | 10 | |
| 63801 | White Chicken Whole AF | 9/6 | 25218100000 | 1.250 | 6 | |
| 63802 | White Chicken Breast Sliced | 11/6 | 25227800000 | 0.300 | 10 | |
| 63803 | White Chicken Breast Halves Boneless (VP) | 20/13 | 22650000000 | 1.000 | 6 | |
| 63806 | White Chicken Legs Cut Up AF | 11/6 | 22657000000 | 0.840 | 5 | |
| 63839 | “Il Campese” FR & AF Whole Top Quality | 11/6 | 25216000000 | 1.025 | 4 | |
| 16009 | "Il Campese" Free Range Whole Chicken AF | 14/10 | 21600900000 | 0.980 | 10 | |
| 16277 | Chicken "Tagliata" w. Hawaii Red Sea Salt | 13/8 | 8006473906346 | 0.350 | 6 | |
| 16268 | Chicken Breast Strips w. Curcuma, Pepper & Linseeds | 13/8 | 8006473906360 | 0.300 | 6 | |
| 10926 | Ground Turkey | 9/7 | 8006473903284 | 0.270 | 6 | |
| 16926 | “Il Campese” FR & AF Sliced Breast | 9/7 | 8006473905141 | 0.300 | 6 | |
| 16270 | Turkey Breast Sliced Male | 11/8 | 8006473901686 | 0.400 | 9 | |
| 16249 | White Chicken Wings AF | 13/8 | 8006473904267 | 0.500 | 8 | |
| 16250 | White Chicken Breast Sliced AF | 13/8 | 8006473901693 | 0.400 | 9 | |
| 16251 | White Chicken Drumsticks AF | 13/8 | 8006473901709 | 0.450 | 6 | |
| 16252 | White Thighs Bone-in Skin-on AF | 13/8 | 8006473901716 | 0.500 | 6 | |
| 16253 | White Chicken Tenderloin AF | 13/8 | 8006473901723 | 0.400 | 8 | |
| 11005 | Chicken & Turkey Sausages | 9/7 | 8006473905929 | 0.400 | 8 | |
| Organic Chicken |
|---|
| 63826 | Thin Sliced Breast | 9/7 | 29863300000 | 0.300 | 6 | |
| 63827 | Drumsticks | 9/7 | 27942300000 | 0.400 | 6 | |
| 63828 | Thighs Bone-in/Skin-on | 9/7 | 23695100000 | 0.550 | 6 | |
| 16840 | Burger | 9/7 | 8006473905981 | 0.200 | 6 | |
| Vacuum Pack Long Shelf-Life Raw Turkey |
|---|
| 63840 | Female Turkey Breast Boneless | 24/18 | 251971000000 | 1.000 | 14 | |
| 63841 | Female Turkey Breast Halves Boneless | 20/13 | 294185000000 | 0.500 | 8 | |
| 63842 | Female Turkey Drumsticks | 24/18 | 250524000000 | 0.760 | 10 | |
| 63843 | Female Turkey Wings | 24/18 | 252206000000 | 1.080 | 10 | |
| Seasonal: Thanksgiving Fresh Female Turkey - Ready to be CookedAuthorized for Period November thru 31 December every year |
|---|
| 011102 | Whole Turkey Female | 12/8 | 21110200000 | 6.000 | 3 | |